Home » Products » Fine Chemicals » (R)-3-cyclopentyl-3-(4-(4,4,5,5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
| Product Name: | (R)-3-cyclopentyl-3-(4-(4,4,5,5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile |
| Synonyms: | (R)-3-Cyclopentyl-3-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)propanenitri;(R)-3-Cyclopentyl-3-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)propaneni;(R)-3-cyclopentyl-3-(4-(4,4,5,5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile;(betaR)-beta-Cyclopentyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-propanenitrile;(3R)-3-cyclopentyl-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propanenitrile;1H-Pyrazole-1-propanenitrile, b-cyclopentyl-4-(4,4,5,5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, (bR)-;1H-Pyrazole-1-propanenitrile, β-cyclopentyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, (βR)-;Ruxolitinib Impurity I |
| CAS: | 1146629-84-6 |
| MF: | C17H26BN3O2 |
| MW: | 315.22 |
| Boiling point | 471.8±25.0 °C(Predicted) |
| density | 1.13±0.1 g/cm3(Predicted) |
| storage temp. | 2-8°C |
| pka | 1.71±0.10(Predicted) |
| Appearance | White to yellow Solid |
| Safety Information | |
| Purity | 98% |
| Hazard Codes | non-hazardous goods |
| HS Code | 2932999099 |
| 4,4′-Thiodibenzenethiol Usage | |
| Usage | intermedia |
| Contact person: | Crystal@coreychem.com |
1.Packing: 1Kg;5Kg;10Kg/25kg/bag or according to the customer’s requirements